Home
Giá thẩm mỹ không phẫu thuật
Nâng mũi bằng Filler | 1 cc |
Độn cằm bằng Filler | 1 – 2 cc |
Trẻ hóa bàn tay bằng Filler | 1 – 2 cc |
Triệt vùng bikini | 6.500.000 |
Triệt lông mặt | 8.000.000 |
Triệt lông nách | 6.500.000 |
Triệt lông ngực | 7.000.000 |
Triệt lông 1/2 cánh tay | 6.000.000 |
Triệt lông nguyên cánh tay | 12.000.000 |
Triệt lông chân | 16.000.000 |
Triệt lông 1/2 chân | 12.000.000 |
Triệt lông bụng | 5.000.000 |
Triệt ria mép | 4.000.000 |
Thu nhỏ vùng kín | 10.000.000 |
Thu nhỏ 2 môi vùng kín | 10.000.000 |
Phẫu thuật môi dày thành môi mỏng | 10.000.000 |
Làm hồng vùng kín | 10.000.000 |
Tạo má núm đồng tiền | 5.000.000/ 1 bên |
Tạo môi trái tim | 12.000.000 |
Tạo hình miệng cười | 12.000.000 |
1 cc Filler CÓ GIÁ NHƯ BÊN DƯỚI (TÙY THEO TỪNG HÃNG SẢN XUẤT) | |
Juvederm (USA) | USD $500/1cc |
Restylane (Thụy Điển) | USD $400/1cc |
Dermalax (Hàn Quốc) | USD $350/1cc |
Aquamid (Đan Mạch) | USD $800/1cc |
Hyafilia (Hàn Quốc) | USD $350/1cc |